8月16日-18日,第六届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道(以下简称:大赛)全国总决赛暨颁奖典礼在南京集成电路培训基地隆重举行,活动吸引了1000多名来自全国各地的参赛师生、评委专家、企业代表的热情参与,其中共有来自29所高校的48支选择海思平台的参赛队入围此次总决赛。
自2月大赛启动以来,海思发布了“嵌入式物联网应用”和“嵌入式AI计算机视觉应用”两个选题方向,举办了12场线下宣讲会,吸引了190多所高校的820支队伍选择海思平台;在赛事进程中,海思为参赛学生提供了丰富的学习资料和及时的社区答疑,开展了覆盖6大赛区的竞赛训练营和上海海思暑期学校等线下/线上培训赋能活动,搭建了与企业工程师互动交流的平台,提升了学生运用自主可控的软硬件平台解决实际工程问题的能力。
经过区域初赛、复赛的层层选拔,共有48件基于海思平台的优秀作品从6大赛区脱颖而出,角逐大赛最高荣誉,最终共有8件作品获得全国一等奖、13件作品获得全国二等奖、27件作品获得全国三等奖,来自大连理工大学圆神队的“基于Hi3861的智慧灯光球形机器人”获得海思平台最高荣誉“海思星火杯”。
3年来,依托嵌入式芯片与系统设计竞赛,海思将自主可控的软硬件平台融入了200+所高校,吸引了1500+支参赛队,孵化了509项创新方案和近100项国赛获奖优秀作品,越来越多的学生自发学习海思的技术,越来越多的高校教师依据海思选题改革教学内容,越来越多的高校选择与海思开展课-训-赛模式的深度的产学合作。以使能万物互联的智能终端为愿景,海思未来将开放更多有竞争力的软硬件平台,并借助嵌入式芯片与系统设计竞赛激发学生们的创新潜能,为中国电子工业的崛起培养卓越人才。
附:2023年嵌入式系统与设计竞赛应用赛道海思平台全国总决赛获奖清单
海思星火杯
队伍编号 | 选题方向 | 学校 | 团队名称 | 作品名称 |
---|---|---|---|---|
11537 | 物联网应用 | 大连理工大学 | 圆神 | 基于Hi3861的智慧灯光球形机器人 |
一等奖
队伍编号 | 选题方向 | 学校 | 团队名称 | 作品名称 |
---|---|---|---|---|
11537 | 物联网应用 | 大连理工大学 | 圆神 | 基于Hi3861的智慧灯光球形机器人 |
12173 | 物联网应用 | 深圳大学 | 幸盔有你 | 幸盔有你 |
14985 | 物联网应用 | 郑州轻工业大学 | 帕病管家 | 帕康助手-基于多数据分析的帕金森病智能筛查与评估系统 |
11647 | AI计算机视觉 | 电子科技大学 | 业余干饭小组 | 智能电动摩托车车机安全系统 |
11482 | AI计算机视觉 | 华中科技大学 | 狼牙带不动步兵 | 有氧吧-让每个人都能享受到专业的有氧运动指导 |
15735 | AI计算机视觉 | 东南大学 | yyds三人组 | 教学智慧管理辅助装置 |
10274 | AI计算机视觉 | 南京大学 | 你说对不队 | 评估广告宣传效果的人群注意力分析系统 |
11921 | AI计算机视觉 | 沈阳工业大学 | 奇迹再现 | 无人机实时监测追踪报警系统 |
二等奖
队伍编号 | 选题方向 | 学校 | 团队名称 | 作品名称 |
---|---|---|---|---|
13227 | 物联网应用 | 南京邮电大学 | 薛定谔的半只猫 | 智慧物流跟踪系统 |
14663 | 物联网应用 | 郑州轻工业大学 | 智慧医疗团队 | 云康-基于小熊派开发的上肢外骨骼康复评估系统 |
11058 | 物联网应用 | 沈阳工业大学 | 北方之星 | 智慧农业-温室大棚模拟系统 |
10262 | 物联网应用 | 电子科技大学 | DNA碱基互补配对队 | 畅行通-智慧交通调控系统 |
10514 | 物联网应用 | 电子科技大学 | 繁星若尘 | 离网高精度定位边缘云平台 |
10066 | AI计算机视觉 | 青岛农业大学 | 汪汪队 | 灌溉管道视觉巡检卫士 |
11734 | AI计算机视觉 | 国防科技大学 | 先锋队 | 校车超载及遗漏孩童监测系统 |
15602 | AI计算机视觉 | 中南大学 | 思农 | 基于计算机视觉的智能除杂草机器人 |
12766 | AI计算机视觉 | 大连理工大学 | 大傻猫二队 | 基于 Hi3516 的智能分类垃圾桶 |
14973 | AI计算机视觉 | 辽宁工业大学 | RIAID | 智能配货搬运车 |
15776 | AI计算机视觉 | 大连海事大学 | 北溟练习生 | 北溟-多功能水产养殖机器人 |
11000 | AI计算机视觉 | 哈尔滨工业大学 | DeepBlue | BugNet高精度农作物虫害检测、防治与预警系统 |
11193 | AI计算机视觉 | 哈尔滨工程大学 | 成绩不太理想 | 结合深度学习和机器视觉的机器人定位校正系统 |
三等奖
队伍编号 | 选题方向 | 学校 | 团队名称 | 作品名称 |
---|---|---|---|---|
10221 | 物联网应用 | 福建警察学院 | 鲲鹏队 | 矿下安全作业智能管控系统 |
15851 | 物联网应用 | 惠州学院 | 九联智行二队 | 旅行守护者:为老年旅游团设计的智能安全监测系统 |
10410 | 物联网应用 | 南京师范大学 | 流水线 | 基于机械臂和视觉的智能流水线系统 |
15193 | 物联网应用 | 青岛农业大学 | 晨旭创新队 | “润物细无声” -智能灌溉车的设计与实现 |
11941 | 物联网应用 | 同济大学 | 芯芯向农队 | 知农之芯-多功能智慧农业系统 |
13712 | 物联网应用 | 战略支援部队信息工程大学 | 怎么想都不队 | 为你开启一扇窗 |
11975 | 物联网应用 | 大连海事大学 | 327队开拓者 | 面向全屋智能的人员感知协同系统 |
13925 | 物联网应用 | 陕西科技大学镐京学院 | 开拓小队 | 大棚的自动化智能管理 |
10298 | 物联网应用 | 电子科技大学 | 觅形者 | 智慧测绘系统-觅形 |
12810 | 物联网应用 | 电子科技大学 | Electromyoneers | 基于肌电信号采集分析的健身指导 |
14381 | AI计算机视觉 | 厦门大学 | 加油加油队 | 交通助手文明创城-基于Taurus&Pegasus的斑马线AI劝导员 |
11518 | AI计算机视觉 | 厦门大学 | 跟踪翩翩絮语 | 实时移动直播追踪平台(ReMoLiSTP) |
12901 | AI计算机视觉 | 南京航空航天大学 | 芯科技 | 基于视觉识别的节能智慧大棚系统 |
15737 | AI计算机视觉 | 东南大学 | 日子越来越甜 | 智能交通信号灯 |
10280 | AI计算机视觉 | 华北水利水电大学 | 学慧 | 基于AI视觉的海洋馆导游机器人 |
12375 | AI计算机视觉 | 战略支援部队信息工程大学 | 鲸行者 | WhaleCleaner-基于海思Taurus & Pegasus AI 的水上垃圾清理机器人 |
15620 | AI计算机视觉 | 南昌大学 | 前湖天健寺 | 智能购物车 |
10105 | AI计算机视觉 | 电子科技大学 | 大菜狗联盟 | 智慧护享-基于人工智能的老人关怀系统 |
12962 | AI计算机视觉 | 电子科技大学 | HiUnit | 如影随行-宠物智能跟随与远程互动小车 |
10673 | AI计算机视觉 | 桂林电子科技大学 | 玉如意 | 基于嵌入式AI视觉技术的自媒体小车 |
15032 | AI计算机视觉 | 桂林电子科技大学 | 天天写日报 | 视觉引导无人设备 |
10205 | AI计算机视觉 | 南京航空航天大学 | 特能拉(Tengla) | 智能汽车辅助驾驶系统 |
10803 | AI计算机视觉 | 郑州轻工业大学 | 安心妈咪队 | 安“芯”妈咪-婴幼儿全方位智能监护系统 |
10776 | AI计算机视觉 | 天津职业技术师范大学 | 成长队 | 基于hi3516与植物电信号的植物生长状态诊断系统 |
11688 | AI计算机视觉 | 沈阳工业大学 | 麻将小队爱吃水果 | 质量智能检测之水果哪里跑 |
12684 | AI计算机视觉 | 西安建筑科技大学 | 雷电鼠大队 | 基于高位相机的智慧停车系统 |
10650 | AI计算机视觉 | 电子科技大学 | upupup | 开雾睹天-基于机器视觉的雾天出行辅助系统 |
后续海思将对部分优秀作品进行展播,敬请期待。